Corre x una Sonrisa
CLASIFICACIÖN GENERAL ABSOLUTA
Pos. Dor Nombre Sexo EQUIPO T_Oficial T_Neto Pto Neto RitmoK Dif Local
1 674 IGNACIO CARDONA TORRES M INDEPENDIENTE 34:49:00 34:49:00 1 3:28
2 543 JOSE LUIS VALLE GALLEGO M TIERRA TRÁGAME 38:02:00 38:00:00 2 3:48 3:13
3 245 ANGEL MARTIN GARCIA M CANAL ISABEL II 38:03:00 38:02:00 3 3:48 3:14
4 515 MARIANO REDONDO PALOMO M A.D. SAMBURIEL 38:28:00 38:24:00 4 3:50 3:39
5 462 ALBERTO PALACIOS NISTAL M INDEPENDIENTE 38:39:00 38:37:00 5 3:51 3:50
6 262 JUAN CARLOS PEREZ DIAZ M INDEPENDIENTE 38:50:00 38:50:00 6 3:53 4:01
7 226 JOSE LUIS GARCES HERRANZ M INDEPENDIENTE 39:11:00 39:11:00 7 3:55 4:22
8 632 MIGUEL MANSO SILVAN M INDEPENDIENTE 39:56:00 39:48:00 8 3:58 5:07 L
9 386 BEN CHRITOPHER M INDEPENDIENTE 40:40:00 40:37:00 9 4:03 5:51 L
10 524 FRANCIOSCO JAVIER MARTINEZ CONESA M ODONTOLOGIKA 40:51:00 40:46:00 10 4:04 6:02
11 375 ALEJANDRO SANCHEZ-CRESPO PEREZ M INDEPENDIENTE 40:53:00 40:51:00 11 4:05 6:04
12 71 JUAN MANUEL CARDENAS ALAMEDA M INDEPENDIENTE 41:02:00 41:00:00 12 4:06 6:13
13 207 ALBERTO IZQUIERDO PEREZ M INDEPENDIENTE 41:22:00 41:20:00 13 4:08 6:33
14 557 ANTONIO PORRAS GUZMAN M INDEPENDIENTE 41:52:00 41:41:00 14 4:10 7:03
15 552 JUANJO MATEO ORTEGA M INDEPENDIENTE 42:01:00 41:57:00 15 4:11 7:12
16 569 JOSE MARIA AGUDO ESCUDERO M INDEPENDIENTE 42:31:00 42:29:00 16 4:14 7:42
17 93 ELPIDIO GUIJARRO SAIZ M A.D. CERVERA DEL LLANO 43:10:00 43:02:00 17 4:18 8:21
18 145 IGNACIO LOPEZ POSE M INDEPENDIENTE 43:16:00 43:04:00 18 4:18 8:26
19 295 JOSE MARIA ARROYO REAL M INDEPENDIENTE 43:23:00 43:15:00 19 4:19 8:34
20 508 JOSE ANTONIO ESTEBAN MACARRON M INDEPENDIENTE 43:27:00 43:16:00 20 4:19 8:38
21 370 MANUEL ANTONIO CESAR VICENTE M INDEPENDIENTE 43:27:00 43:24:00 21 4:20 8:38
22 154 JUAN MOLINA FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 43:57:00 43:47:00 22 4:22 9:08
23 294 RAMON ERDIETA RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 44:08:00 44:01:00 23 4:24 9:19
24 353 KARIM DEBABI M INDEPENDIENTE 44:28:00 44:14:00 24 4:25 9:39
25 717 JESUS DEL BLANCO M INDEPENDIENTE 44:46:00 44:43:00 25 4:28 9:57
26 24 ANTONIO VALLE GUERRA M INDEPENDIENTE 44:57:00 44:54:00 26 4:29 10:08
27 21 RUFINO FERNANDEZ GONZALEZ M INDEPENDIENTE 44:57:00 44:54:00 27 4:29 10:08
28 20 SANTIAGO VARADE HERRERO M INDEPENDIENTE 44:57:00 44:55:00 28 4:29 10:08
29 210 ROBERTO BURON IZQUIERDO M INDEPENDIENTE 44:58:00 44:55:00 29 4:29 10:08
30 554 TEODORO RODRIGUEZ ONCOY M INDEPENDIENTE 45:07:00 45:03:00 31 4:30 10:17 L
31 70 MARCOS CUEVAS CASANOVA M INDEPENDIENTE 45:18:00 44:57:00 30 4:29 10:29
32 556 AXIER LOPEZ GONZALEZ M INDEPENDIENTE 45:21:00 45:10:00 32 4:31 10:31
33 373 JAVIER RAMOS DIAZ M INDEPENDIENTE 45:24:00 45:20:00 33 4:32 10:35
34 329 JUAN JOSE FELIPE FERRER M INDEPENDIENTE 45:44:00 45:38:00 34 4:33 10:55
35 392 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ M INDEPENDIENTE 45:47:00 45:45:00 36 4:34 10:57
36 411 GONZALO CARDENAS MARTIN M INDEPENDIENTE 46:00:00 45:41:00 35 4:34 11:10
37 252 CARLOS ROCAMORA PASCUAL M INDEPENDIENTE 46:18:00 45:56:00 37 4:35 11:29
38 378 ROBERTO TEJEDOR COSTA M INDEPENDIENTE 46:25:00 46:07:00 38 4:36 11:36
39 547 SUSANA VAZQUEZ BECAJ F UNION ATL.COSLADA 46:32:00 46:30:00 40 4:39 11:43
40 319 RAFAEL VICETTO M INDEPENDIENTE 46:40:00 46:25:00 39 4:38 11:50
41 256 LUIS EDUARDO SOLA CONDE M INDEPENDIENTE 46:58:00 46:52:00 41 4:41 12:09
42 432 JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO M INDEPENDIENTE 47:00:00 46:53:00 42 4:41 12:11
43 340 ANTONIO NAFRIA PRIETO M INDEPENDIENTE 47:05:00 46:58:00 43 4:41 12:16
44 254 RUBEN LARA HERNANDEZ M MARATID 47:19:00 47:14:00 44 4:43 12:30
45 261 DANIEL OLMEDILLA DE LA CALLE M MARATID 47:25:00 47:19:00 45 4:43 12:36
46 267 TICARDO BODAS GARCIA M INDEPENDIENTE 47:34:00 47:24:00 46 4:44 12:45
47 476 PFEDRO RIOS MARTINEZ M INDEPENDIENTE 47:38:00 47:29:00 47 4:44 12:49 L
48 489 SERGIO ALBARRAN LAZARO M INDEPENDIENTE 47:47:00 47:41:00 49 4:46 12:58
49 301 VICTORINO DIAZ SANCHEZ M INDEPENDIENTE 47:50:00 47:42:00 50 4:46 13:01
50 250 SERGIO CUADRADO M INDEPENDIENTE 47:52:00 47:30:00 48 4:45 13:03
51 269 TOMAS VILLAR BONO M INDEPENDIENTE 47:54:00 47:45:00 51 4:46 13:05
52 76 CARLOS HERNANDEZ NAVARRO M INDEPENDIENTE 47:56:00 47:48:00 54 4:46 13:07
53 549 JEAN-PAUL RIEU M INDEPENDIENTE 48:01:00 47:59:00 56 4:47 13:12
54 283 BENJAMIN PARRA PEREZ M INDEPENDIENTE 48:10:00 47:54:00 55 4:47 13:21
55 143 PABLO DUQUE FERNANDEZ-PINEDO M INDEPENDIENTE 48:11:00 47:48:00 53 4:46 13:22
56 106 MAXIMILIANO BENDERSKY GOMEZ M INDEPENDIENTE 48:14:00 48:12:00 59 4:49 13:25
57 538 FERNANDO MARTIN FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 48:16:00 48:04:00 57 4:48 13:26
58 178 RAFAEL MORENO SAN JUAN M INDEPENDIENTE 48:27:00 48:10:00 58 4:49 13:38
59 284 JUAN RAMON GONZALO LOPEZ M INDEPENDIENTE 48:29:00 48:14:00 60 4:49 13:40
60 292 MARIANO RUIZ MARTINEZ M INDEPENDIENTE 48:52:00 48:50:00 62 4:53 14:03
61 84 ROBERTO CANOGAR MCKENZIE M INDEPENDIENTE 48:59:00 48:38:00 61 4:51 14:10
62 169 OMAR CELEDONIO PEREZ LEYVA M INDEPENDIENTE 49:06:00 49:01:00 64 4:54 14:16 L
63 216 ALEJANDRO ROMERO SANCHEZ M INDEPENDIENTE 49:09:00 48:57:00 63 4:53 14:20
64 458 MARTA MELO ALONSO F INDEPENDIENTE 49:20:00 49:15:00 70 4:55 14:31
65 559 IDA KARLSSON F INDEPENDIENTE 49:24:00 49:14:00 68 4:55 14:35
66 90 SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ M RC TEAM 49:26:00 49:11:00 65 4:55 14:37
67 341 ALVARO GARCIA BARBERO M INDEPENDIENTE 49:28:00 49:14:00 67 4:55 14:39
68 296 JULIO DE MINGO SASTRE M INDEPENDIENTE 49:28:00 49:24:00 71 4:56 14:39
69 473 DAVID JIMENEZ GONZALEZ M INDEPENDIENTE 49:32:00 49:13:00 66 4:55 14:43
70 149 EDUARDO JORGE ALONSO M INDEPENDIENTE 49:39:00 49:15:00 69 4:55 14:50
71 224 DAVID PASCUAL SAENZ DE TEJADA M INDEPENDIENTE 49:43:00 49:39:00 73 4:57 14:54
72 218 SERGIO MARTINEZ CALVO M ARNEDO-NOCEDA 49:43:00 49:39:00 75 4:57 14:54
73 564 ALFONSO CRIADO ORTEGA M INDEPENDIENTE 49:43:00 49:42:00 76 4:58 14:54
74 367 JOSE LUIS HERRAEZ SAEZ M INDEPENDIENTE 49:49:00 49:39:00 74 4:57 14:59
75 118 CARLOS MANUEL BERRAL CALVO M INDEPENDIENTE 49:49:00 49:30:00 72 4:57 15:00
76 57 JORGE DE LA PEÑA GORDO M INDEPENDIENTE 49:57:00 49:45:00 77 4:58 15:08
77 318 FRANCISCO ESTEBAN GONZALO M INDEPENDIENTE 49:59:00 49:54:00 80 4:59 15:09
78 257 JORGE JUAN GUERRERO FERRAN M INDEPENDIENTE 50:02:00 50:00:00 82 5:00 15:13
79 258 FRANCISCO EGEA MARTINEZ M INDEPENDIENTE 50:03:00 49:52:00 78 4:59 15:14
80 342 ALBERTO MASSA ACHUTEGUI M LA CEBOLLA ROJA 50:08:00 49:53:00 79 4:59 15:19
81 314 JOSE ANTONIO MORENO FUERTES M INDEPENDIENTE 50:09:00 49:59:00 81 4:59 15:20
82 447 ANGEL VADILLO ALONSO M HOSPITAL DE MADRID 50:10:00 50:06:00 84 5:00 15:21
83 105 ROBERTO SCHURMANN M INDEPENDIENTE 50:11:00 50:01:00 83 5:00 15:22
84 426 CARLOS FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 50:17:00 50:11:00 86 5:01 15:28
85 35 MARTA MARSA LAFARGE F COLEGIO EUROPEO MADRID 50:20:00 50:19:00 87 5:01 15:31
86 382 OSCAR COSCOLLANO PEREZ M INDEPENDIENTE 50:24:00 50:10:00 85 5:01 15:34 L
87 541 IVAN DIAZ PADILLA M HOSPITAL DE MADRID 50:29:00 50:25:00 88 5:02 15:40
88 523 MARIANO GALVEZ BALLESTER M ODONTOLOGIKA 50:38:00 50:33:00 90 5:03 15:49
89 398 ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 50:45:00 50:39:00 91 5:03 15:56
90 147 ALBERTO ANGUITA JIMENEZ M NATURE VALLEY 50:52:00 50:30:00 89 5:03 16:03
91 363 FERNANDO GIL SALINERO M ECOSPORT 50:53:00 50:44:00 92 5:04 16:04
92 40 JOSE LUIS GOMEZ ALCITURRI M INDEPENDIENTE 50:53:00 50:53:00 95 5:05 16:04
93 144 MANUEL HERMIDA RAMA M INDEPENDIENTE 50:55:00 50:49:00 94 5:04 16:06
94 361 MIGUEL GARDE GARCIA M INDEPENDIENTE 51:03:00 51:02:00 101 5:06 16:13
95 470 MIRIAM FERNANDEZ GUTIERREZ F INDEPENDIENTE 51:04:00 50:54:00 96 5:05 16:15
96 514 OSCAR TRASHORRAS PEREZ M INDEPENDIENTE 51:04:00 50:59:00 97 5:05 16:15 L
97 286 FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ M INDEPENDIENTE 51:11:00 50:48:00 93 5:04 16:22
98 58 JOSE MARIA ORTIZ PACHECO M INDEPENDIENTE 51:12:00 50:59:00 99 5:05 16:23
99 51 ALFONSO PLAZA PEREZ M INDEPENDIENTE 51:12:00 51:02:00 100 5:06 16:23
100 478 ANGEL SAINZ RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 51:20:00 50:59:00 98 5:05 16:31
101 85 PABLO BAYO PASCUAL M INDEPENDIENTE 51:26:00 51:05:00 102 5:06 16:37
102 415 JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ M INDEPENDIENTE 51:32:00 51:20:00 103 5:08 16:42
103 248 ENRIQUE GUANTER LUNA M INDEPENDIENTE 51:35:00 51:24:00 104 5:08 16:46
104 14 DANIEL CASAJUS IBA„EZ M INDEPENDIENTE 51:41:00 51:31:00 107 5:09 16:52
105 463 PEDRO CRIADO PEINADO M INDEPENDIENTE 51:46:00 51:25:00 105 5:08 16:57
106 475 PEDRO ALVAREZ MARCOS M INDEPENDIENTE 51:47:00 51:29:00 106 5:08 16:58
107 310 EDUARDO DE LA IGLESIA RAMIREZ M INDEPENDIENTE 51:53:00 51:31:00 108 5:09 17:04
108 330 ALBERTO FELIPE FERRER M INDEPENDIENTE 51:54:00 51:47:00 110 5:10 17:05
109 332 JOSE ANTONIO APARICIO M INDEPENDIENTE 51:55:00 51:35:00 109 5:09 17:06
110 528 JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ M INDEPENDIENTE 52:00:00 51:55:00 111 5:11 17:11
111 268 DANIEL JIMENEZ BALBAS M INDEPENDIENTE 52:06:00 51:57:00 112 5:11 17:17
112 26 ALFONSO BARRIONUEVO MIRALLES M INDEPENDIENTE 52:07:00 51:58:00 113 5:11 17:18 L
113 437 JOSE VICENTE AREVALO HERNANDEZ M HOSPITAL DE MADRID 52:12:00 52:09:00 117 5:12 17:23
114 486 EDUARDO GARCIA GARCCAIA M INDEPENDIENTE 52:17:00 52:11:00 120 5:13 17:28
115 366 MIGUEL ANGEL SANZ SAEZ M INDEPENDIENTE 52:21:00 52:06:00 115 5:12 17:32
116 320 ANTONIO VERDIER M INDEPENDIENTE 52:22:00 52:06:00 114 5:12 17:32
117 325 SANTIAG CARRERA LORENZO M INDEPENDIENTE 52:25:00 52:18:00 121 5:13 17:36 L
118 571 RAMON MATOS LAFUENTE M INDEPENDIENTE 52:27:00 52:08:00 116 5:12 17:38
119 545 JAVIER CUESTA M INDEPENDIENTE 52:30:00 52:11:00 118 5:13 17:41
120 249 RAUL DE LAS HERAS ZORNOZA M INDEPENDIENTE 52:32:00 52:11:00 119 5:13 17:43
121 705 JOSE MAICAS M 52:38:00 52:31:00 123 5:15 17:49
122 276 JAVIER MARTINEZ CARNEROS M INDEPENDIENTE 52:42:00 52:24:00 122 5:14 17:52
123 505 GERARDO AGUADO PEREZ M INDEPENDIENTE 52:44:00 52:36:00 124 5:15 17:55
124 308 FRANCISCO GAMO NU„EZ M INDEPENDIENTE 52:51:00 52:46:00 128 5:16 18:02
125 534 JUAN AURELIO LOPEZ CATALAN M INDEPENDIENTE 52:56:00 52:45:00 127 5:16 18:07
126 148 MIGUEL SANCHO PERIS M INDEPENDIENTE 53:02:00 52:39:00 126 5:15 18:13
127 503 CARLOS CORONA M INDEPENDIENTE 53:06:00 52:39:00 125 5:15 18:17
128 492 FRANCISCO DIAZ SENEN M INDEPENDIENTE 53:09:00 53:01:00 131 5:18 18:20
129 233 IGNACIO BARNES FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 53:11:00 52:52:00 129 5:17 18:22
130 240 OSCAR NAVARRO SANCHEZ M INDEPENDIENTE 53:12:00 52:53:00 130 5:17 18:23
131 493 CARLOS DIAZ SENEN M INDEPENDIENTE 53:15:00 53:07:00 132 5:18 18:26
132 578 JOSE MANUEL GONZALEZ APARICI M INDEPENDIENTE 53:17:00 53:09:00 134 5:18 18:28
133 173 CELSO ARANGO LOPEZ M INDEPENDIENTE 53:23:00 53:21:00 135 5:20 18:34
134 397 EDUARDO OLLETA BALDUZ M INDEPENDIENTE 53:26:00 53:08:00 133 5:18 18:37
135 412 CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 53:34:00 53:24:00 137 5:20 18:45
136 424 MIGUEL ANGEL GOMEZ M INDEPENDIENTE 53:34:00 53:24:00 138 5:20 18:45 L
137 205 LORENZO PARDO MONTENEGRO M INDEPENDIENTE 53:39:00 53:39:00 144 5:21 18:50 L
138 78 RICARDO FILIPE LEITAO M INDEPENDIENTE 53:41:00 53:25:00 139 5:20 18:52
139 132 MARIO SANTOS MOURAO M INDEPENDIENTE 53:42:00 53:26:00 141 5:20 18:53
140 459 RAUL DE LA TORRE GARROTE M INDEPENDIENTE 53:44:00 53:23:00 136 5:20 18:55
141 527 DAVID BARCO ANGELINA M INDEPENDIENTE 53:45:00 53:40:00 145 5:22 18:56
142 69 MARIA ASUNCION MORALES SANCHEZ F INDEPENDIENTE 53:47:00 53:26:00 140 5:20 18:58
143 428 DOMINGO DIAZ ROBLEDO M INDEPENDIENTE 53:48:00 53:45:00 147 5:22 18:59
144 354 MANUEL DE ANTONIO GOMEZ M INDEPENDIENTE 53:49:00 53:42:00 146 5:22 19:00
145 457 JAVIER LOPEZ MUNICIO M INDEPENDIENTE 53:49:00 53:46:00 148 5:22 19:00 L
146 68 RAUL PACHECO PEREZ M VILLA DE PINTO 53:51:00 53:28:00 142 5:20 19:02
147 134 IGNACIO ESCRIVA DE ROMANI M INDEPENDIENTE 53:51:00 53:50:00 149 5:23 19:02
148 227 ALEJANDRO DE FUENMAYOR ROSSELL M INDEPENDIENTE 53:55:00 53:34:00 143 5:21 19:06
149 393 ALBERTO ARANDA MARTINEZ M INDEPENDIENTE 53:57:00 53:55:00 151 5:23 19:08
150 309 RAUL GALA HINOJOSA M INDEPENDIENTE 54:05:00 53:52:00 150 5:23 19:16
151 617 VICTOR NUÑEZ XIFRE M INDEPENDIENTE 54:09:00 54:09:00 156 5:24 19:20 L
152 531 PEDRO LUIS MOLINA CUENCA M INDEPENDIENTE 54:11:00 54:06:00 154 5:24 19:22
153 77 JUAN JOSE MARTINEZ MARIANO M INDEPENDIENTE 54:17:00 54:09:00 157 5:24 19:28
154 544 JESUS PRIETO M INDEPENDIENTE 54:18:00 53:58:00 152 5:23 19:29
155 706 GABRIEL VILLAR M 54:18:00 54:12:00 158 5:25 19:29
156 533 ROSIE MALLIN F INDEPENDIENTE 54:20:00 54:12:00 159 5:25 19:31
157 306 MARIA ISABEL GAMO NUÑEZ F INDEPENDIENTE 54:20:00 54:16:00 160 5:25 19:31
158 307 JOSE LUIS BARELO SOLIS M INDEPENDIENTE 54:21:00 54:16:00 161 5:25 19:32
159 609 OSCAR PACHECO ROMAN M INDEPENDIENTE 54:22:00 54:04:00 153 5:24 19:33 L
160 607 JOSE LUIS MARTIN RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 54:23:00 54:17:00 162 5:25 19:34
161 209 JOSE SAINZ BEIVIDE M INDEPENDIENTE 54:23:00 54:18:00 164 5:25 19:34
162 36 JESUS APARICIO CARBAJO M INDEPENDIENTE 54:24:00 54:08:00 155 5:24 19:35
163 555 LUIS RUIZ LESTA M INDEPENDIENTE 54:29:00 54:18:00 163 5:25 19:40
164 303 JAVIER NIETO ALMODOVAR M INDEPENDIENTE 54:31:00 54:24:00 166 5:26 19:42
165 130 ANGEL RAGEL FLORES M INDEPENDIENTE 54:32:00 54:28:00 168 5:26 19:43
166 704 JUAN CONDE M 54:33:00 54:23:00 165 5:26 19:44
167 188 MAR MARTIN CAMPO F INDEPENDIENTE 54:36:00 54:30:00 169 5:27 19:47
168 277 OSCAR LOPEZ FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 54:45:00 54:27:00 167 5:26 19:56
169 442 MIGUEL ANGEL MOYANO CALVENTE M INDEPENDIENTE 54:46:00 54:40:00 171 5:28 19:57
170 394 EMILIO DE PABLO BLASCO M INDEPENDIENTE 54:47:00 54:40:00 170 5:28 19:58
171 530 PABLO PEREZ DURAN M INDEPENDIENTE 54:48:00 54:43:00 173 5:28 19:59
172 443 JAVIER PERNAS GONZALEZ M INDEPENDIENTE 54:53:00 54:47:00 177 5:28 20:04
173 131 HILARIO RIVAS SANTOS M INDEPENDIENTE 54:55:00 54:52:00 178 5:29 20:06
174 376 THOMAS WOSSNING M SEBATHOM 55:00:00 54:55:00 182 5:29 20:11 L
175 718 LUIS FERNANDEZ CLEMENTE M 55:02:00 54:46:00 176 5:28 20:13
176 259 CARLOS BLANCO MARTIN M INDEPENDIENTE 55:02:00 54:52:00 179 5:29 20:13
177 422 CHRISTIAN DE BARRIO M INDEPENDIENTE 55:03:00 54:43:00 174 5:28 20:14 L
178 421 PABLO MARTINEZ M INDEPENDIENTE 55:04:00 54:44:00 175 5:28 20:15
179 199 ANGEL TORRES MESA M INDEPENDIENTE 55:04:00 54:42:00 172 5:28 20:15
180 185 FERNANDO R. ORTEGA VALLEJO M INDEPENDIENTE 55:10:00 54:54:00 181 5:29 20:21
181 409 MIGUEL ANGEL VELA SOTO M LAISTER SPORT CLINIC 55:10:00 54:53:00 180 5:29 20:21
182 126 EDUARDO GOMEZ NAVARRO M INDEPENDIENTE 55:14:00 54:56:00 185 5:29 20:25
183 260 LUCAS LLAMAS VALLES M INDEPENDIENTE 55:17:00 54:56:00 184 5:29 20:28
184 542 FERNANDO CANFRAN RELLO M INDEPENDIENTE 55:18:00 55:12:00 191 5:31 20:29
185 519 JAVIER MATIA M INDEPENDIENTE 55:19:00 55:06:00 188 5:30 20:30
186 460 MARIA JESUS LOPEZ RIBERA F INDEPENDIENTE 55:19:00 54:55:00 183 5:29 20:30
187 247 DANIEL FERNANDEZ MATA M INDEPENDIENTE 55:20:00 55:00:00 186 5:30 20:31
188 275 MARIO RAMIREZ FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 55:22:00 55:12:00 190 5:31 20:33
189 406 JUAN MIGUEL ESTEVEZ HERNADEZ M INDEPENDIENTE 55:23:00 55:06:00 187 5:30 20:34
190 291 RUBEN PARRA CARPIO M INDEPENDIENTE 55:24:00 55:21:00 193 5:32 20:35
191 715 PABLO LINAGE M 55:31:00 55:20:00 192 5:32 20:41
192 510 JUAN LUIS ROLDAN RABAGO M INDEPENDIENTE 55:32:00 55:12:00 189 5:31 20:43
193 511 CARLOS ARIZCUN ARIZCUN M INDEPENDIENTE 55:38:00 55:36:00 195 5:33 20:49 L
194 414 ALVARO FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO M INDEPENDIENTE 55:45:00 55:23:00 194 5:32 20:56
195 221 LAURA MARFIL F LOS PAQUETES 55:49:00 55:41:00 196 5:34 21:00
196 413 OLIVER RENNER M INDEPENDIENTE 55:50:00 55:44:00 197 5:34 21:01
197 464 JOSE ANTONIO PARAISO VIVAS M INDEPENDIENTE 55:51:00 55:44:00 198 5:34 21:02
198 46 CRISTINA DE LA FUENTE LINARES F INDEPENDIENTE 55:54:00 55:49:00 199 5:34 21:05
199 47 IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 55:54:00 55:49:00 200 5:34 21:05
200 42 JOSE MANUEL PEREZ BAJO M EVERUNNING 56:00:00 55:57:00 204 5:35 21:11
201 526 MARI CARMEN REBOLLEDA TOBAR F INDEPENDIENTE 56:01:00 55:56:00 202 5:35 21:12
202 223 JUAN MARFIL ARTEAGA M INDEPENDIENTE 56:07:00 55:58:00 206 5:35 21:18
203 104 FRANCISCO TOMAS MONTAL CANTALEJO M INDEPENDIENTE 56:14:00 56:10:00 209 5:37 21:25
204 635 VALENTIN GONZALEZ VILLAS M INDEPENDIENTE 56:16:00 56:07:00 208 5:36 21:27 L
205 186 ABELARDO ALMECIJA IÑIGUEZ M INDEPENDIENTE 56:16:00 56:01:00 207 5:36 21:27
206 200 LUCIO CARDONETE M INDEPENDIENTE 56:20:00 55:57:00 203 5:35 21:31
207 228 JAVIER PEREZ CORDEIRO M INDEPENDIENTE 56:24:00 55:57:00 205 5:35 21:35
208 365 JAVIER CAMPO TRAPERO M INDEPENDIENTE 56:24:00 55:56:00 201 5:35 21:35
209 290 JEAN BERNARD POLLET M INDEPENDIENTE 56:24:00 56:22:00 214 5:38 21:35
210 391 ENRIQUE CABRERO VILLAJOS M INDEPENDIENTE 56:28:00 56:22:00 213 5:38 21:39
211 516 LAURA HERRERA SANTANA F C.D.E. LA PEDRIZA 56:28:00 56:23:00 215 5:38 21:39
212 480 ENARA AGUIRRE LASO F INDEPENDIENTE 56:35:00 56:14:00 210 5:37 21:46
213 501 ALLAN RUIZ-RIVAS M INDEPENDIENTE 56:40:00 56:29:00 216 5:38 21:51
214 317 DANIEL DOMECQ M INDEPENDIENTE 56:42:00 56:39:00 218 5:39 21:52
215 703 JONATHAN PARRA MARTIN M 56:46:00 56:18:00 211 5:37 21:57
216 193 ROMAN PARRA MARTIN M INDEPENDIENTE 56:48:00 56:19:00 212 5:37 21:59
217 518 MANUEL MENDUIÑA BUENDIA M INDEPENDIENTE 56:50:00 56:37:00 217 5:39 22:01
218 474 LAILA ARIAS HOFMAN F INDEPENDIENTE 56:55:00 56:52:00 222 5:41 22:06
219 244 ALBARTO GARCIA LOPEZ M INDEPENDIENTE 56:58:00 56:42:00 220 5:40 22:09
220 246 MARIA GARCIA-RISCO PEÑA F INDEPENDIENTE 56:58:00 56:41:00 219 5:40 22:09 L
221 472 GONZALO ARIAS HOFMAN M INDEPENDIENTE 57:01:00 56:57:00 225 5:41 22:12
222 39 AGUSTIN RUIZ AYUSO M INDEPENDIENTE 57:08:00 56:48:00 221 5:40 22:19
223 180 RICARDO MARTIN HIGUERO M INDEPENDIENTE 57:09:00 56:56:00 223 5:41 22:19
224 181 LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 57:09:00 56:56:00 224 5:41 22:20
225 64 MANUEL PREVOT MIRO M INDEPENDIENTE 57:12:00 57:08:00 227 5:42 22:22
226 220 RAFAEL CUBERO ALIA M INDEPENDIENTE 57:17:00 56:58:00 226 5:41 22:28
227 235 MIGUEL OSCAR DIAZ GOMEZ M INDEPENDIENTE 57:18:00 57:13:00 228 5:43 22:29
228 49 PEDRO PAJE FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 57:22:00 57:19:00 231 5:43 22:33
229 618 FRANCISCO LOPEZ VACAS M INDEPENDIENTE 57:23:00 57:17:00 230 5:43 22:34
230 532 JAVIER SANCHEZ GARCIA M INDEPENDIENTE 57:24:00 57:16:00 229 5:43 22:35
231 673 ANTONIO LOPEZ NEBREDA M INDEPENDIENTE 57:36:00 57:19:00 232 5:43 22:47 L
232 675 ADELA RIOS IZAGUIRRE F INDEPENDIENTE 57:44:00 57:39:00 240 5:45 22:55
233 115 LUIS MUÑOZ HUERTA M INDEPENDIENTE 57:48:00 57:35:00 236 5:45 22:59
234 140 ANTONIO CABALLERO NUEZ M INDEPENDIENTE 57:48:00 57:24:00 234 5:44 22:59
235 163 BORJA PUERTA RUIZ DE AZUA M INDEPENDIENTE 57:48:00 57:24:00 233 5:44 22:59
236 83 JOSE MARIA ASIN BERENGUER M INDEPENDIENTE 57:49:00 57:25:00 235 5:44 23:00
237 561 DELIA RODRIGUEZ CHAVERRI F INDEPENDIENTE 57:49:00 57:36:00 238 5:45 23:00
238 136 JUAN ANTONIO JUARRANZ MORATILLA M INDEPENDIENTE 57:55:00 57:36:00 237 5:45 23:06
239 701 MIGUEL A CELIZA M 57:56:00 57:39:00 241 5:45 23:07
240 135 FELIX JUARRANZ MORATILLA M INDEPENDIENTE 57:56:00 57:36:00 239 5:45 23:07
241 243 ROBERTO MUÑOZ HUERTA M INDEPENDIENTE 57:57:00 57:45:00 242 5:46 23:08
242 59 GONZALO CRUZ MORA M INDEPENDIENTE 58:00:00 57:48:00 243 5:46 23:11
243 94 MIRIAM MARTINEZ PINDADO F A.D. CERVERA DEL LLANO 58:05:00 57:56:00 248 5:47 23:16
244 467 PEDRO IBAÑEZ HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 58:12:00 57:55:00 245 5:47 23:23
245 537 IRENE GARCIA FRANK F INDEPENDIENTE 58:13:00 57:49:00 244 5:46 23:23 L
246 562 SANTIAGO CANORA FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 58:16:00 57:59:00 249 5:47 23:27 L
247 125 DAMIAN MIGUELEZ LLAMAS M INDEPENDIENTE 58:19:00 57:56:00 246 5:47 23:30
248 33 JOSE DIAZ MORA M INDEPENDIENTE 58:19:00 57:56:00 247 5:47 23:30
249 288 FRANCISCO JOSE CORCOBADO AMBROJO M INDEPENDIENTE 58:19:00 58:10:00 250 5:49 23:30
250 170 JULIA CALDERON GARCIA F INDEPENDIENTE 58:26:00 58:20:00 251 5:50 23:37
251 97 JULIA FERRERO GAGO F C.A. ARGANDA 58:26:00 58:21:00 252 5:50 23:37
252 488 JUAN JOSE GARCIA GARCIA M INDEPENDIENTE 58:32:00 58:26:00 254 5:50 23:43
